2026 Tavaszi GT3 Bajnokság
2026
Assetto Corsa Competizione
A 2026-os tavaszi szezon GT3 kategóriában, 10 izgalmas futammal a legjobb európai pályákon.
KÖVETKEZŐ VERSENY
7. Futam - Hungaroring
Hungaroring
2026. 02. 22. 19:00
Számolás...
Versenykiírás
ez egy versenykiirás
Pontverseny
| Hely | Versenyző | Futamok | Győzelmek | Dobogók | Legjobb | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Zoltan Torma | 2 | 2 | 2 | P1 | 50 |
| 🥈 | Ferenc Szabo | 2 | - | 2 | P2 | 36 |
| 🥉 | Alex Werner | 2 | - | 2 | P3 | 30 |
| 4 | Akos Fuzesi | 2 | - | - | P4 | 24 |
| 5 | Bence Biro | 2 | - | - | P5 | 20 |
| 6 | Feco Szabo | 2 | - | - | P6 | 16 |
| 7 | Mark Nyerges | 2 | - | - | P7 | 12 |
| 8 | Attila Kedves | 2 | - | - | P8 | 8 |
| 9 | Balint Bognar | 2 | - | - | P9 | 3 |
| 10 | Gabor Horvath | 2 | - | - | P9 | 2 |
| 11 | Andras Balint | 2 | - | - | P10 | 1 |
| 12 | David Rigo | 2 | - | - | P11 | 0 |
| 13 | Fentor Bence | 2 | - | - | P12 | 0 |
| 14 | Zsolt Csatari | 2 | - | - | P13 | 0 |
| 15 | Udvardy Koppany | 2 | - | - | P14 | 0 |
| 16 | Attila Csaba Nagy | 2 | - | - | P16 | 0 |
| 17 | Lajos Forgo | 2 | - | - | P17 | 0 |
| 18 | Viktor Szabados | 2 | - | - | P18 | 0 |
| 19 | Paszli Norbert | 2 | - | - | P19 | 0 |
| 20 | Sandor Bende | 2 | - | - | P20 | 0 |
| 21 | Mate Meksz | 2 | - | - | P21 | 0 |
| 22 | Balazs Pozsar | 2 | - | - | P22 | 0 |
| 23 | Akos Farago | 2 | - | - | P23 | 0 |
| 24 | Attila Nemeth | 2 | - | - | P24 | 0 |
| 25 | Botond Balint | 2 | - | - | P25 | 0 |
| 26 | Herczeg Tamas | 2 | - | - | P26 | 0 |
| 27 | Mihaly Balint | 2 | - | - | P27 | 0 |
Bajnokság Állása
| Hely | Versenyző | Futamok | Győzelmek | Dobogók | Legjobb | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Zoltan Torma | 2 | 2 | 2 | P1 | 50 |
| 🥈 | Ferenc Szabo | 2 | - | 2 | P2 | 36 |
| 🥉 | Alex Werner | 2 | - | 2 | P3 | 30 |
| 4 | Akos Fuzesi | 2 | - | - | P4 | 24 |
| 5 | Bence Biro | 2 | - | - | P5 | 20 |
| 6 | Feco Szabo | 2 | - | - | P6 | 16 |
| 7 | Mark Nyerges | 2 | - | - | P7 | 12 |
| 8 | Attila Kedves | 2 | - | - | P8 | 8 |
| 9 | Balint Bognar | 2 | - | - | P9 | 3 |
| 10 | Gabor Horvath | 2 | - | - | P9 | 2 |
| 11 | Andras Balint | 2 | - | - | P10 | 1 |
| 12 | David Rigo | 2 | - | - | P11 | 0 |
| 13 | Fentor Bence | 2 | - | - | P12 | 0 |
| 14 | Zsolt Csatari | 2 | - | - | P13 | 0 |
| 15 | Udvardy Koppany | 2 | - | - | P14 | 0 |
| 16 | Attila Csaba Nagy | 2 | - | - | P16 | 0 |
| 17 | Lajos Forgo | 2 | - | - | P17 | 0 |
| 18 | Viktor Szabados | 2 | - | - | P18 | 0 |
| 19 | Paszli Norbert | 2 | - | - | P19 | 0 |
| 20 | Sandor Bende | 2 | - | - | P20 | 0 |
| 21 | Mate Meksz | 2 | - | - | P21 | 0 |
| 22 | Balazs Pozsar | 2 | - | - | P22 | 0 |
| 23 | Akos Farago | 2 | - | - | P23 | 0 |
| 24 | Attila Nemeth | 2 | - | - | P24 | 0 |
| 25 | Botond Balint | 2 | - | - | P25 | 0 |
| 26 | Herczeg Tamas | 2 | - | - | P26 | 0 |
| 27 | Mihaly Balint | 2 | - | - | P27 | 0 |
Futamok
| Forduló | Verseny neve | Pálya | Dátum | Eredmény | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Futam - Autodromo Nazionale di Monza | Autodromo Nazionale di Monza | 2026. 01. 11. | Feltöltve | Eredmények |
| 2 | 2. Futam - Silverstone Circuit | Silverstone Circuit | 2026. 01. 18. | Feltöltve | Eredmények |
| 3 | 3. Futam - Circuit de Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 2026. 01. 25. | Függőben | Részletek |
| 4 | 4. Futam - Nürburgring Grand Prix | Nürburgring Grand Prix | 2026. 02. 01. | Függőben | Részletek |
| 5 | 5. Futam - Circuit de Barcelona-Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya | 2026. 02. 08. | Függőben | Részletek |
| 6 | 6. Futam - Brands Hatch Circuit | Brands Hatch Circuit | 2026. 02. 15. | Függőben | Részletek |
| 7 | 7. Futam - Hungaroring | Hungaroring | 2026. 02. 22. | Függőben | Részletek |
| 8 | 8. Futam - Circuit Zandvoort | Circuit Zandvoort | 2026. 03. 01. | Függőben | Részletek |
| 9 | 9. Futam - Circuit Paul Ricard | Circuit Paul Ricard | 2026. 03. 08. | Függőben | Részletek |
| 10 | 10. Futam - Misano World Circuit | Misano World Circuit | 2026. 03. 15. | Függőben | Részletek |